<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrial Archive - Nadine de Macedo</title>
	<atom:link href="https://www.nadinedemacedo.com/tag/industrial-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nadinedemacedo.com/tag/industrial-de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 15:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.nadinedemacedo.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-NdM-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Industrial Archive - Nadine de Macedo</title>
	<link>https://www.nadinedemacedo.com/tag/industrial-de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Event Horizon ist nun auf allen Streaming Plattformen erhältlich</title>
		<link>https://www.nadinedemacedo.com/musik/event-horizon-ist-nun-auf-allen-streaming-plattformen-erhaeltlich/</link>
					<comments>https://www.nadinedemacedo.com/musik/event-horizon-ist-nun-auf-allen-streaming-plattformen-erhaeltlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Trance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nadinedemacedo.com/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da es viele von euch sich gewünscht haben, ist mein Album &#8222;Event Horizon&#8220; nun auf allen Streaming-Plattformen erschienen. &#8222;Event Horizon&#8220; besteht aus zehn düsteren und progressiven Elektro Songs und wird voraussichtlich mein letztes elektronisches Album sein. &#8222;Event Horizon&#8220; ist der Soundtrack zu einem düsteren Science Fiction Film, der sich in den tiefen unbekannten Weiten des Weltraums abspielt. Meine intensive Beschäftigung mit Sounddesign führte zu einem Industrial inspirierten Klang, der perfekt war für alles, was irgendwo zwischen Dark Electro, Hard Trance und Hard House ist. Weitere Inspirationsquelle waren natürlich Science Fiction Filme, insbesondere Cyberpunk. Durch die Veröffentlichung auf allen Streaming Plattformen verlasse ich auch die elektronische Musik. &#8222;Event Horizon&#8220; befindet sich nun auf allen Streaming Plattformen. Außerdem wird es eine Bandcamp Listening Party um 20 Uhr geben. Das Bild unten wird euch zu YouTube führen, wo man zu jedem Song Ausschnitte finden wird.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nadinedemacedo.com/musik/event-horizon-ist-nun-auf-allen-streaming-plattformen-erhaeltlich/">Event Horizon ist nun auf allen Streaming Plattformen erhältlich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nadinedemacedo.com">Nadine de Macedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nadinedemacedo.com/musik/event-horizon-ist-nun-auf-allen-streaming-plattformen-erhaeltlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liminal Spaces &#8211; Unheimlich schön</title>
		<link>https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/liminal-spaces-unheimlich-schoen/</link>
					<comments>https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/liminal-spaces-unheimlich-schoen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Trip-Hop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nadinedemacedo.com/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den letzten Wochen haben Kate Stanton und ich an einem Song gearbeitet, der sich tatsächlich mit zwei Worten beschreiben lässt: schaurig schön. Ein Song, der die Wirklichkeit verschwimmen lässt und gleichzeitig bedrohlich wirkt. Der englische Begriff &#8222;liminal spaces&#8220; lässt sich leider kaum ins Deutsche übersetzen. Gemeint sind Orte, die unwirklich und verlassen wirken wie Kulissen eines Horror- oder Science-Fiction-Films. Diese Orte strahlen etwas Unheimliches aus, ohne gleich bedrohlich zu wirken. Im übertragenen Sinne kann auch ein Zustand gemeint sein, in welchem man sich zwischen den Welten befindet. Kate schickte mir eine Skizze mit Klavier und Gesang, die mich emotional sofort ergriffen hat. Ich hörte einen Song irgendwo zwischen Nine Inch Nails und Massive Attack, was mich auch dazu veranlasst hat, mit Synthesizern und Drum Machines herumzuspielen. Herausgekommen ist ein sehr düsterer Industrial / Trip-Hop Song mit emotionalen Gesang. Den Song könnt ihr nun auf meinem YouTube und meinem SoundCloud hören. Kate hat auf YouTube ein Video mit Visualisierungen verlorener Plätze hochgeladen, das ihr euch auch ansehen solltet. Vielen Dank für die musikalische Zusammenarbeit. Es hat Spaß gemacht, etwas anderes auszuprobieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/liminal-spaces-unheimlich-schoen/">Liminal Spaces &#8211; Unheimlich schön</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nadinedemacedo.com">Nadine de Macedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/liminal-spaces-unheimlich-schoen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte hinter &#8222;Event Horizon&#8220;</title>
		<link>https://www.nadinedemacedo.com/musik/die-geschichte-hinter-event-horizon/</link>
					<comments>https://www.nadinedemacedo.com/musik/die-geschichte-hinter-event-horizon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 15:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Trance]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Komposition]]></category>
		<category><![CDATA[Musikproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Song Story]]></category>
		<category><![CDATA[Songwriting]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nadinedemacedo.com/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich mag es, Hintergrundgeschichten zu lesen. Aus diesem Grund teile ich euch die Entstehungsgeschichte meines Albums und der einzelnen Songs. Was hat es mit all diesen Titeln auf sich und steckt wirklich ein roter Faden in der Tracklist? Erfahrt hier mehr. &#8222;Event Horizon&#8220; war nicht als drittes Album geplant worden Das Wichtigste zuerst: Dieses Album war nicht geplant. Es passierte einfach, als 80% der Aufnahmen fertig waren. Nachdem, ich &#8222;When the sun goes down&#8220; (2008) veröffentlicht hatte, entstanden acht Pop- und Rocksongs. Eigentlich sollten diese auf meinem dritten Album &#8222;In Autumn&#8220; landen. Doch dann kamen Remixaufträge, aber auch Veröffentlichungen dazwischen, die dazu führten, dass ich mich statt der Popmusik erneut der elektronischen Musik zuwendete. Die Songs auf &#8222;Event Horizon&#8220; sind zwischen all diesen Veröffentlichungen entstanden. Manche waren als Veröffentlichungen geplant, andere nur für mich. Deswegen hielt ich die meisten von ihnen unter Verschluss. Nach einer längeren Pause nahm ich Mitte 2020 die Musikproduktion erneut auf. Als ich mir einen Überblick über meine unfertigen und unveröffentlichten Projekte verschaffte, fiel mir erstmalig auf, wie viele tolle Songs auf der Festplatte schlummerten oder nur der Vollständigkeit halber auf YouTube hochgeladen wurden. Songs, die ich niemals auf SoundCloud hochgeladen oder beworben habe, weil einfach nie die richtige Gelegenheit dazu war. Nur meine engsten Follower wussten, dass zwischen meinen Veröffentlichungen Songs entstanden sind. Ende 2020 spürte ich den Drang, diesen Songs eine zweite Chance zu geben. Was nutzt es, wenn sie ungehört auf YouTube oder der Festplatte herumliegen? Also habe ich sie mir nochmal genauer angehört und teilweise remastered. Zwei Songs sind aus Skizzen entstanden, ein Song ist komplett neu. Mir fiel auf, dass die meisten Songs düster, aggressiv und kraftvoll waren und viele von ihnen durch Science Fiction Filme inspiriert waren. Daher hielt ich es für das Beste, sie auf einem Album zu veröffentlichen, das dieses Thema aufgreift. Während ich an diesen Songs arbeitete, stellte ich jedoch fest, dass ich meinen Bezug zur elektronischen Musik verloren hatte. Die Arbeit an diesem Album fühlte sich an wie das Ende eines Kapitels. Titel und Cover beziehen sich auf Astrophysik Die Idee zum Titel und Artwork kam mir, während ich vollkommen andere Musik produzierte. Ich fragte eine gute Freundin, ob sie mir ein paar englischsprachige Fachbegriffe aus der Astrophysik nennen könnte. Am Ende hatten wir 30 Begriffe zusammen. Der Titel &#8222;Event Horizon&#8220; (Ereignishorizont) stach sofort heraus, weil er einerseits leicht auszusprechen ist und andererseits eine sehr schöne metaphorische Bedeutung hat. Die Ungewissheit über das, was danach kommt, spiegelt genau meine Gefühle wider, als ich mir vorgenommen habe, die elektronische Musik für eine längere Zeit zu verlassen. Auch das beste Teleskop ist nicht in der Lage, den Ereignishorizont zu fotografieren, da es sich hierbei um ein theoretisches Konstrukt handelt. Wenn ich den Titel wörtlich nehme, müsste das Cover schwarz sein. Keine Information bedeutet kein Licht, also schwarz. Allerdings gefiel mir ein schwarzes Cover nicht, zumal diese Farbe häufig mit Tod, Ende und Schmerz assoziiert wird. Daraufhin habe ich mich mit einem weiteren Freund unterhalten, der leidenschaftlicher Astrofotograf ist. Als er mir ein paar seiner Fotografien gezeigt hat, habe ich mich sofort in den roten Nebel verliebt. Es handelt sich hierbei um den Nordamerikanebel und der Ausschnitt zeigt den Golf von Mexiko. Nach einigen Stunden Bildverarbeitung entstand das Cover und später auch das Design für das Inlay. Die Reihenfolge der Titel ist bewusst gewählt worden Auch wenn &#8222;Event Horizon&#8220; kein Konzeptalbum im klassischen Sinne ist, erzählt es eine Geschichte. Deswegen wurde die Reihenfolge der Titel bewusst gewählt. &#8222;Lightyears Away&#8220; ist der älteste Song von allen. Dieses ruhige und verträumte Trance Werk ist die beste Wahl für das Intro gewesen. &#8222;Beautiful&#8220; und &#8222;Dissolving Sky&#8220; führen diesen leicht melancholischen Unterton mit Uplifting Trance Melodien fort. Es war von vornherein konzipiert, dass das Album positiv anfängt und aggressiver wird. &#8222;Fruchtsäure&#8220; ist das Bindeglied zwischen Trance, Acid Techno und Hard House. &#8222;Zombie&#8220; und &#8222;All Hallow&#8217;s Eve&#8220; haben nicht nur in Sachen Sounddesign, sondern auch thematisch viel gemeinsam. &#8222;Dream of You&#8220; ist eine Hard Trance Hymne, dessen Hauptsynthesizer an &#8222;All Hallow&#8217;s Eve&#8220; anknüpft. Der Sprung in den Hard House gelingt mit dem recht minimalistischen Song &#8222;Selective Memory&#8220;. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob das Album mit diesem Titel endet. Schließlich plante ich &#8222;Yesterday&#8217;s Past&#8220; als Finale ein und entschied mich bewusst gegen das erste Drittel, wo sich die restlichen Trance Songs tummeln. Dadurch endet das Album mit einem hoffnungsvollen und positiven Song. Das Album &#8222;Event Horizon&#8220; kann man übrigens auf Bandcamp streamen und unterstützen. Hintergründe aller Songs Lightyears Away &#8222;Lightyears Away&#8220; ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ich liebe das Arrangement und das Sounddesign. Dieser Song war ursprünglich als Veröffentlichung geplant und wurde aus unbekannten Gründen abgelehnt. Deswegen lag es viele Jahre auf meiner Festplatte, bis ich endlich den Mut fand, es auf YouTube hochzuladen. Es ist übrigens der Song, der bislang vom Publikum am meisten geschätzt wurde. Beautiful Es fiel mir sehr schwer, mich zwischen &#8222;Beautiful&#8220; und &#8222;We Are&#8220; zu entscheiden. Beide Songs haben einen vollkommen unterschiedlichen Schwerpunkt. Kurz vor der Deadline landete &#8222;Beautiful&#8220; auf dem Album, weil es der hoffnungsvollere der beiden Songs ist. Dieser Song hat keine besondere Bedeutung. Dissolving Sky Die Melodie zu &#8222;Dissolving Sky&#8220; entstand zu meinen Anfängen, also etwa 2006. Ich habe ihn auf einer Diskette gefunden und die Melodie so sehr gemocht, dass ich ihn ausproduziert habe. Ursprünglich handelte es sich um einen Uplifting Trance Song, aber die Kompressoren haben ihn etwas härter gemacht. Fruchtsäure Diese Zusammenarbeit mit step response hat viel Spaß gemacht Er ist überwiegend im Acid Techno tätig. In dieser Szene trifft man sehr häufig auf Wortspiele, die mit Chemie und Säuren zu tun haben. Zombie &#8222;Zombie&#8220; wurde zusammen mit @tna-sphere produziert und ist ebenfalls eine Spaßproduktion. Er fühlt sich im Bereich der Elektronica und experimentellen Musik wohl. Ich befand mich damals in meiner Elektro House Phase, sodass der Song eine Mischung aus beidem ist. Bei diesem Song habe ich sehr viel über Sounddesign gelernt. Unsere Soundscapes wurden so düster, dass @tna-sphere einen postapokalyptischen Zombie Horrorfilm darin sah. Er hat den Text dafür geschrieben. All Hallow&#8217;s Eve Eigentlich hatte ich schon November 2020 geschworen, keine elektronische Musik zu produzieren, aber als man mir das Bild einer Tarotkarte gab, die eine Silhouette zeigte, konnte ich nichts anders. Sofort fügten sich folgende Assoziationen in meinen Kopf zusammen: Halloween, Friedhof, Cyber Gothics und Aggrotech. Auf Basis einer alten Sounddesignskizze entstand diese Melodie. Dream of You Wenn ich diesen Song höre, kommt nur ein Begriff in den Sinn: Kognitive Dissonanz. Normalerweise sollte man mit einem Traum einer anderen Person etwas Gutes und Schönes verbinden, doch aus unerfindlichen Gründen wurde daraus ein Hard Trance Song. Wer mir auf YouTube folgt, weiß dass es von diesem Song zwei grundverschiedene Versionen gibt. In Anspielung auf den Titel ist das die Alptraum-Version. Das war&#8217;s! Viel mehr gibt es zu diesem Album nicht mehr zu sagen. &#8222;Event Horizon&#8220; ist durch die Wahl der Titel zu einem Konzeptalbum geworden, das sehr düstere und harte elektronische Musik erhält. Seltsam, wie Pläne umgeschmissen werden! Ich hoffe, dass ihr Spaß mit diesem Album habt, auch wenn ich mich die nächsten Monate, und vielleicht sogar Jahre, aus der elektronischen Musik zurückziehen werde.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nadinedemacedo.com/musik/die-geschichte-hinter-event-horizon/">Die Geschichte hinter &#8222;Event Horizon&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nadinedemacedo.com">Nadine de Macedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nadinedemacedo.com/musik/die-geschichte-hinter-event-horizon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Düster, elektronisch – &#8222;Event Horizon&#8220;</title>
		<link>https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/neues-album-event-horizon/</link>
					<comments>https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/neues-album-event-horizon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Bandcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Trance]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nadinedemacedo.com/?p=2539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer düstere elektronische Musik mag, kann ab jetzt bei Bandcamp mein drittes Album &#8222;Event Horizon&#8220; downloaden und streamen. Auf zehn Songs zwischen Progressive Trance, Hard Trance, Hard House und Aggrotech nehme ich euch auf eine einstündige Reise durch die Untiefen des Weltalls. Ein Soundtrack, der wie für eine Science Fiction Dystopie gemacht ist. Erfahrt hier, was mich zu diesem Album inspiriert hat. &#8222;Event Horizon&#8220; schlägt ungewöhnlich düstere und harte Töne an. Nach gut 10 Jahren Musikproduktion und Songwriting im Bereich Uplifting Trance und Pop House, brauchte ich dringend etwas Neues. Spätestens nach den Kollaborationen mit @tna-sphere und step response stand für mich fest, dass ich mich etwas mehr mit Sounddesign beschäftigen sollte. Düsterer sphärischer Klänge führte mich schließlich zu Dark Electro, Hard House und Hard Trance. Eine große Inspirationsquelle für meine Elektro Songs waren Science Fiction Dystopien und Cyberpunk Filme. &#8222;Event Horizon&#8220; stellte sich durch seine physikalische Bedeutung als perfekter Titel heraus. Der Ereignishorizont beschreibt eine Grenze, hinter der Ereignisse (insbesondere Informationen) für den Beobachter unsichtbar bleiben. Kurzum: Niemand weiß, was hinter dem Ereignishorizont passiert. Diese metaphorische Bedeutung ist durchaus ernst gemeint, denn mit diesem Album verlasse ich die elektronische Musik für eine Weile und kündige einen Stilwechsel an. Dieses Jahr wird viel neue Musik folgen, doch die Musikrichtung ist noch unklar. Übrigens: Wer mich bei Bandcamp unterstützt, erhält das Album nicht nur in CD-Qualität, sondern wird auch mit einem ausdruckbaren Booklet belohnt. Vereinzelte Songs findet man auch auf YouTube oder SoundCloud.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/neues-album-event-horizon/">Düster, elektronisch – &#8222;Event Horizon&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.nadinedemacedo.com">Nadine de Macedo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nadinedemacedo.com/veroeffentlichung/neues-album-event-horizon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
